-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 13 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 239.07㎡(72.31坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区美和台1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 239.07㎡(72.31坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% ※2 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西9.05m 公道 接面14.87m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 美和台小学校(406m) 和白丘中学校(691m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 閑静な住宅地 / 建築条件なし / 更地渡し / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 確定測量…土地を測り、現在の境界をきちんと確定してお客様にお引き渡しします 建物解体…土地上の古家を取り壊してお客様にお引き渡しいたします ※1 引渡条件:更地渡し ※2 容積率制限備考:外壁後退1.5m以上必要 【法令制限等】崖下につき建築制限有(戸建住環境形成地区) |
||||||
物件番号 | 201501-16 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。